6月14日の日本市場は、始値から大きく下げ、その後ゆっくりと上げましたが、始値の下げが大きく影響して、–357円と前日の下げよりさらに大きく下げて引けました。
前日の米株式相場が大きく下落した流れで、日本株も売りが優勢となってしまったようです。
6月14日の米国市場は、始値は高くなったのですが、その後は高下を繰り返しました。結果、ダウは-0.50%、NASDAQは+0.18%となりました。昨日まで大幅に下げてきていましたが、一服した感じです。
FOMCの発表を控えて、積極的な米金融引き締めを警戒した売りが優勢となったようです。
私の保有株では、
日本株では、4502:武田薬品工業がわずかに上げましたが、その他のすべての銘柄で下げました。特に、4755:楽天グループが大きく下げました。
楽天の含み損がかなり大きくなっていますが、損切タイミングを逃し、途方に暮れています。
米国株式・ETFでは、前日までとは違い、落ち着いてきました。
AAPL、NVDA、AIQ、LCIDが上げました。
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
2914 | 日本たばこ産業 | 2391.0 | 2403.0 | -12.0 | -0.5 |
4502 | 武田薬品工業 | 3591.0 | 3587.0 | 4.0 | 0.1 |
4755 | 楽天グループ | 652.0 | 674.0 | -22.0 | -3.3 |
5020 | ENEOSホールディングス | 559.3 | 567.2 | -7.9 | -1.4 |
6178 | 日本郵政 | 956.6 | 961.7 | -5.1 | -0.5 |
6306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 732.6 | 735.9 | -3.3 | -0.4 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 620.0 | 626.0 | -6.0 | -1.0 |
9434 | ソフトバンク | 1455.0 | 1468.5 | -13.5 | -0.9 |
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
AAPL | アップル | 132.76 | 131.88 | 0.88 | 0.7 |
VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 186.89 | 187.50 | -0.61 | -0.3 |
VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 85.26 | 85.55 | -0.29 | -0.3 |
VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 343.57 | 344.52 | -0.95 | -0.3 |
META | メタ・プラットフォームズ | 163.73 | 164.26 | -0.53 | -0.3 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 102.13 | 102.95 | -0.82 | -0.8 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 100.25 | 101.24 | -0.99 | -1.0 |
VGT | バンガード・米国情報技術セクターETF | 323.16 | 321.48 | 1.68 | 0.5 |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 40.36 | 40.73 | -0.37 | -0.9 |
FINX | グローバルX フィンテック ETF | 21.29 | 21.41 | -0.12 | -0.6 |
NVDA | エヌビディア | 158.36 | 156.47 | 1.89 | 1.2 |
QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 17.39 | 17.31 | 0.08 | 0.5 |
AIQ | グローバルX AIビッグデータ ETF | 20.85 | 20.65 | 0.20 | 1.0 |
FPX | ファースト・トラスト・米国エクイティ・オポチュニティーズ・ ETF | 82.23 | 82.46 | -0.23 | -0.3 |
LCID | ルーシッド・グループ | 16.60 | 16.31 | 0.29 | 1.8 |
MSFT | マイクロソフト | 244.49 | 242.26 | 2.23 | 0.9 |
QQQ | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 275.91 | 275.41 | 0.50 | 0.2 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF | 373.92 | 374.89 | -0.97 | -0.3 |
IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | 87.14 | 87.93 | -0.79 | -0.9 |
コメント