昨日の日本市場は、始値から少し下げ、揉み合いとなっていましたが、その後は下げ基調となり、大幅なマイナスで引けました。
米国市場は、始値から大きく上げ、NASDAQは一時2%近い上昇となりました。
その後下げに転じ、引け前に少し戻しましたが、マイナスで引けました。
NASDAQは、4月4日から下げ続けています。そろどろ反発が欲しいです。
私の保有株では、
日本株式では、日経平均では1.81%下げているのに対して1%以上の下げの銘柄はありませんでしたので、大きなダメージは避けられました。
米国株式・ETFでは、上げた銘柄/下げた銘柄ありましたが、結果としては少し下げています。
日本市場、米国市場ともに下げた一日となってしまいました。
NVDA:エヌビディアとLCID:ルーシッドグループを買い増しするか、AAPL:アップルを買い増しするか思案しているところです。
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
2914 | 日本たばこ産業 | 2156.5 | 2172.0 | -15.5 | -0.7 |
4502 | 武田薬品工業 | 3706.0 | 3722.0 | -16.0 | -0.4 |
5020 | ENEOSホールディングス | 445.0 | 449.0 | -4.0 | -0.9 |
6178 | 日本郵政 | 894.2 | 893.1 | 1.1 | 0.1 |
6306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 757.3 | 759.6 | -2.3 | -0.3 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 572.0 | 572.0 | 0.0 | 0.0 |
9434 | ソフトバンク | 1474.0 | 1470.5 | 3.5 | 0.2 |
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
AAPL | アップル | 167.66 | 165.75 | 1.91 | 1.2 |
VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 402.92 | 404.40 | -1.48 | -0.4 |
FB | メタ・プラットフォームズ | 214.14 | 216.46 | -2.32 | -1.1 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 112.28 | 112.48 | -0.20 | -0.2 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 108.21 | 108.18 | 0.03 | 0.0 |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 44.15 | 44.13 | 0.02 | 0.0 |
NVDA | エヌビディア | 215.04 | 219.17 | -4.13 | -1.9 |
QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 20.66 | 20.68 | -0.02 | -0.1 |
FPX | ファースト・トラスト・米国エクイティ・オポチュニティーズ・ ETF | 104.22 | 104.29 | -0.07 | -0.1 |
CNXC | コンセントリクス・コーポレーション | 151.18 | 153.78 | -2.60 | -1.7 |
LCID | ルーシッド・グループ | 21.29 | 21.70 | -0.41 | -1.9 |
MSFT | マイクロソフト | 282.06 | 285.26 | -3.20 | -1.1 |
QYLG | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール50 ETF | 28.47 | 28.57 | -0.10 | -0.4 |
XYLD | グローバルX S&P500・カバード・コール ETF | 49.40 | 49.36 | 0.04 | 0.1 |
QQQ | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 339.45 | 340.89 | -1.44 | -0.4 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF | 438.29 | 439.92 | -1.63 | -0.4 |
######################
ここまで読んでいただきありがとうございます。
じじいはにほんブログ村に参加しています。
ポチッとしていただけると励みになります。
↓
コメント