6月29日の日本市場は、寄り付きから大きく下げ、下げたまま推移しました。結果、-244円で引けました。
前日の米株式市場が大幅に下落した流れを受けて売りが大きくなったようです。
6月29日の米国市場は、上げ下げががげしく推移しました。結果、ダウは+0.27%、NASDAQは-0.03%と小幅な動きとなりました。
四半期末となるので、機関投資家の資産配分見直しがあるとの期待が相場を支えたようですが、FRBの金融引き締めと景気後退への警戒感が大きく、上げきれなかったようです。
私の保有株では、
日本株では、配当落ちの銘柄である2914:日本たばこの下げが大きくなりました。4755:楽天グループは少し上げました。
米国株式・ETFでは、
NVDA、LCIDの下げが大きくなっています。
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
2914 | 日本たばこ産業 | 2342.0 | 2398.0 | -56.0 | -2.3 |
4502 | 武田薬品工業 | 3799.0 | 3802.0 | -3.0 | -0.1 |
4755 | 楽天グループ | 633.0 | 628.0 | 5.0 | 0.8 |
5020 | ENEOSホールディングス | 520.5 | 518.4 | 2.1 | 0.4 |
6178 | 日本郵政 | 962.9 | 967.6 | -4.7 | -0.5 |
6306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 741.4 | 740.8 | 0.6 | 0.1 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 630.0 | 637.0 | -7.0 | -1.1 |
9434 | ソフトバンク | 1512.5 | 1519.0 | -6.5 | -0.4 |
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
AAPL | アップル | 139.23 | 137.44 | 1.79 | 1.3 |
VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 190.16 | 190.64 | -0.48 | -0.3 |
VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 85.98 | 86.26 | -0.28 | -0.3 |
VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 349.51 | 351.30 | -1.79 | -0.5 |
META | メタ・プラットフォームズ | 163.95 | 160.68 | 3.27 | 2.0 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 102.07 | 102.60 | -0.53 | -0.5 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 100.84 | 101.52 | -0.68 | -0.7 |
VGT | バンガード・米国情報技術セクターETF | 331.08 | 330.96 | 0.12 | 0.0 |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 40.22 | 40.50 | -0.28 | -0.7 |
FINX | グローバルX フィンテック ETF | 21.78 | 22.07 | -0.29 | -1.3 |
NVDA | エヌビディア | 155.42 | 159.82 | -4.40 | -2.8 |
QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 17.53 | 17.50 | 0.03 | 0.2 |
AIQ | グローバルX AIビッグデータ ETF | 21.13 | 21.32 | -0.19 | -0.9 |
FPX | ファースト・トラスト・米国エクイティ・オポチュニティーズ・ ETF | 83.36 | 84.07 | -0.71 | -0.8 |
LCID | ルーシッド・グループ | 17.30 | 17.94 | -0.64 | -3.6 |
MSFT | マイクロソフト | 260.26 | 256.48 | 3.78 | 1.5 |
JEPI | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF | 55.46 | 55.42 | 0.04 | 0.1 |
QQQ | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 283.80 | 283.54 | 0.26 | 0.1 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF | 380.20 | 380.79 | -0.59 | -0.2 |
コメント