6月13日の日本市場は、始値から大きく下げ、その後下げたまま推移し、-836円と先週末の下げよりさらに大きく下げて引けました。
先週末の米株式市場でインフレの再加速の懸念から下落した流れを受けたことの影響と思われます。
6月13日の米国市場は、始値から大きく下げ、下げたまま推移し、引けにかけて下げを大きくしました。結果、ダウは-2.79%、NASDAQは-4.68%と先週末に引き続き大幅に下げて引けました。
インフレ抑制の目的で、FRBが金融を引き締めて景気が冷え込むと警戒されて売りが膨らんだようです。米長期金利が上昇幅を広げたことも影響しているようです。
私の保有株では、
日本株では、2914:日本たばこ産業、6178:日本郵政が上げましたが、ほかは下げました。すべての銘柄で下げました。特に、4755:楽天グループが大きく下げました。
米国株式・ETFでは、すべての銘柄で下げました。3日連続で全銘柄が下げてしまいました。
そろそろ下げ止まると欲を出してしまい、VTI、VT、VGT、FINX、AIQ、IYRを購入してしまいました。購入後もずるずると下げています。
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
2914 | 日本たばこ産業 | 2403.0 | 2383.0 | 20.0 | 0.8 |
4502 | 武田薬品工業 | 3587.0 | 3632.0 | -45.0 | -1.2 |
4755 | 楽天グループ | 674.0 | 713.0 | -39.0 | -5.5 |
5020 | ENEOSホールディングス | 567.2 | 569.3 | -2.1 | -0.4 |
6178 | 日本郵政 | 961.7 | 956.8 | 4.9 | 0.5 |
6306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 735.9 | 745.0 | -9.1 | -1.2 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 626.0 | 628.0 | -2.0 | -0.3 |
9434 | ソフトバンク | 1468.5 | 1470.0 | -1.5 | -0.1 |
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
AAPL | アップル | 131.88 | 137.13 | -5.25 | -3.8 |
VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 187.50 | 195.43 | -7.93 | -4.1 |
VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 85.55 | 88.83 | -3.28 | -3.7 |
VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 344.52 | 358.37 | -13.85 | -3.9 |
META | メタ・プラットフォームズ | 164.26 | 175.57 | -11.31 | -6.4 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 102.95 | 106.21 | -3.26 | -3.1 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 101.24 | 104.37 | -3.13 | -3.0 |
VGT | バンガード・米国情報技術セクターETF | 321.48 | 337.34 | -15.86 | -4.7 |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 40.73 | 42.41 | -1.68 | -4.0 |
FINX | グローバルX フィンテック ETF | 21.41 | 22.88 | -1.47 | -6.4 |
NVDA | エヌビディア | 156.47 | 169.74 | -13.27 | -7.8 |
QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 17.31 | 17.87 | -0.56 | -3.1 |
AIQ | グローバルX AIビッグデータ ETF | 20.65 | 21.85 | -1.20 | -5.5 |
FPX | ファースト・トラスト・米国エクイティ・オポチュニティーズ・ ETF | 82.46 | 87.37 | -4.91 | -5.6 |
LCID | ルーシッド・グループ | 16.31 | 18.02 | -1.71 | -9.5 |
MSFT | マイクロソフト | 242.26 | 252.99 | -10.73 | -4.2 |
QQQ | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 275.41 | 288.84 | -13.43 | -4.6 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF | 374.89 | 389.91 | -15.02 | -3.9 |
IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | 87.93 | 92.47 | -4.54 | -4.9 |
コメント