6月8日の日本市場は、始値から大きく上げ、高止まりのまま推移し、+290円で引けました。
6月8日の米国市場は、下げから始まり、一時上げましたが、その後また下げ、ダウは-0.81%、NASDAQは-0.73%と下げて引けました。
私の保有株では、
日本株では、4755:楽天グループ、6306:三菱UFJが下げましたが、ほかは上げました。
米国株式・ETFでは、FBとLCIDは上げましたが、それ以外は下げました。
しかしながら、大幅な円安となり、円換算の評価額は上昇しました。
今後、円安から円高に変わったときが怖いので、少しずつ売っていこうかと考えています。
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
2914 | 日本たばこ産業 | 2431.0 | 2407.0 | 24.0 | 1.0 |
4502 | 武田薬品工業 | 3636.0 | 3625.0 | 11.0 | 0.3 |
4755 | 楽天グループ | 710.0 | 716.0 | -6.0 | -0.8 |
5020 | ENEOSホールディングス | 570.9 | 569.0 | 1.9 | 0.3 |
6178 | 日本郵政 | 967.4 | 967.0 | 0.4 | 0.0 |
6306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 742.5 | 749.4 | -6.9 | -0.9 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 634.0 | 633.0 | 1.0 | 0.2 |
9434 | ソフトバンク | 1482.0 | 1465.0 | 17.0 | 1.2 |
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
AAPL | アップル | 147.96 | 148.71 | -0.75 | -0.5 |
VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 378.08 | 382.13 | -4.05 | -1.1 |
FB | メタ・プラットフォームズ | 196.64 | 195.65 | 0.99 | 0.5 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 110.70 | 112.06 | -1.36 | -1.2 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 108.66 | 109.63 | -0.97 | -0.9 |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 44.15 | 44.78 | -0.63 | -1.4 |
NVDA | エヌビディア | 186.48 | 189.26 | -2.78 | -1.5 |
QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 18.12 | 18.12 | 0.00 | 0.0 |
FPX | ファースト・トラスト・米国エクイティ・オポチュニティーズ・ ETF | 93.27 | 94.31 | -1.04 | -1.1 |
LCID | ルーシッド・グループ | 19.59 | 18.96 | 0.63 | 3.3 |
MSFT | マイクロソフト | 270.41 | 272.50 | -2.09 | -0.8 |
QQQ | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 307.64 | 309.87 | -2.23 | -0.7 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF | 411.27 | 415.48 | -4.21 | -1.0 |
コメント