5月6日の日本市場は、始値は大きく下げて始まりましたが、その後徐々に上昇し、午後は若干下がて引けました。引けでは前日終値より+185円でした。
米国市場は、始値は下げて始まり、その後上げ下げを繰り返したのちに、ダウは-0.30%、NASDAQは-1.40%で引けました。
私の保有株では、
日本株では、4475:HENNGE以外は上げました。
4475:HENNGEは、購入以降評価損が大きくなってきているので、損切機会をうかがっているのですが、売却の決意がつかず、ずるずる評価損が膨らんできています。反省しています。
また、ずっと購入機会をうかがっていた4755:楽天を購入しました。
米国株式・ETFでは、AAPL、VYM、HDV、SPYDが上げた他は下げました。
特に、LCIDとCNXCの下げが大きくなっています。
高配当株式ETFが頑張ってくれましたが、他の下げが大きく響きました。
今後は、高配当株式ETFの比率を高めようかなと思案しています。
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
2914 | 日本たばこ産業 | 2299.5 | 2228.0 | 71.5 | 3.2 |
4475 | HENNGE | 1005.0 | 1045.0 | -40.0 | -3.8 |
4502 | 武田薬品工業 | 3828.0 | 3771.0 | 57.0 | 1.5 |
4755 | 楽天グループ | 872.0 | 918.0 | -46.0 | -5.0 |
5020 | ENEOSホールディングス | 472.1 | 460.1 | 12.0 | 2.6 |
6178 | 日本郵政 | 915.8 | 905.6 | 10.2 | 1.1 |
6306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 779.5 | 756.2 | 23.3 | 3.1 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 590.0 | 585.0 | 5.0 | 0.9 |
9434 | ソフトバンク | 1505.5 | 1499.5 | 6.0 | 0.4 |
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
AAPL | アップル | 157.28 | 156.77 | 0.51 | 0.3 |
VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 378.10 | 380.49 | -2.39 | -0.6 |
FB | メタ・プラットフォームズ | 203.77 | 208.28 | -4.51 | -2.2 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 109.52 | 109.41 | 0.11 | 0.1 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 106.25 | 105.67 | 0.58 | 0.5 |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 43.83 | 43.62 | 0.21 | 0.5 |
NVDA | エヌビディア | 186.75 | 188.44 | -1.69 | -0.9 |
QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 19.13 | 19.35 | -0.22 | -1.1 |
FPX | ファースト・トラスト・米国エクイティ・オポチュニティーズ・ ETF | 91.82 | 94.14 | -2.32 | -2.5 |
CNXC | コンセントリクス・コーポレーション | 144.36 | 148.67 | -4.31 | -2.9 |
LCID | ルーシッド・グループ | 18.15 | 18.85 | -0.70 | -3.7 |
MSFT | マイクロソフト | 274.73 | 277.35 | -2.62 | -0.9 |
QYLG | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール50 ETF | 26.14 | 26.47 | -0.33 | -1.2 |
XYLD | グローバルX S&P500・カバード・コール ETF | 46.60 | 46.80 | -0.20 | -0.4 |
QQQ | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 309.25 | 313.00 | -3.75 | -1.2 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF | 411.34 | 413.81 | -2.47 | -0.6 |
######################
ここまで読んでいただきありがとうございます。
じじいはにほんブログ村と
人気ブログランキングに参加しています。
ポチッとしていただけると励みになります。
↓
コメント