7月15日の日本市場は、寄り付きは高く始まりましたが、その後急下降し前日終値比マイナスまで下がりました。その後は上昇に転じ、結果、+145円で引けました
14日にファストリが今期業績予想の上方修正を発表し、年初来高値を更新したこと、また、円安・ドル高水準が続くことによる輸出企業の採算改善もあり、日経平均は上げられたようです。
7月15日の米国市場は、始値から高く始まり、その後も上げ続け、結果、ダウは+2.15%、NASDAQは+1.79%となりました。ダウは6営業日ぶりの上げになります。
米景気の底堅さを示す経済統計の発表を受け、好感する買いが幅広い銘柄に入ったようです。
私の保有株では、
日本株では、502:武田薬品工業が少し上げましたが、その他は下げました。特に、6306:三菱UFJ、4755:楽天グループの下げが大きくなっています。
日経平均が0.5%ほど上がっているのに、私の持ち株は軒並みマイナスで、評価額も大きく下げました。
米国株式・ETFでは、
LCID以外の銘柄が上げました。META、NVDAが大きく上げました。
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
2914 | 日本たばこ産業 | 2350.0 | 2349.5 | 0.5 | 0.0 |
4502 | 武田薬品工業 | 3989.0 | 3948.0 | 41.0 | 1.0 |
4755 | 楽天グループ | 628.0 | 637.0 | -9.0 | -1.4 |
5020 | ENEOSホールディングス | 493.1 | 497.0 | -3.9 | -0.8 |
6178 | 日本郵政 | 962.7 | 968.7 | -6.0 | -0.6 |
6306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 700.8 | 718.8 | -18.0 | -2.5 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 619.0 | 621.0 | -2.0 | -0.3 |
9434 | ソフトバンク | 1540.5 | 1541.0 | -0.5 | -0.0 |
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
AAPL | アップル | 150.17 | 148.47 | 1.70 | 1.1 |
VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 192.45 | 188.80 | 3.65 | 1.9 |
VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 85.50 | 84.07 | 1.43 | 1.7 |
VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 353.89 | 347.42 | 6.47 | 1.9 |
META | メタ・プラットフォームズ | 164.70 | 158.05 | 6.65 | 4.2 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 102.00 | 100.15 | 1.85 | 1.8 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 100.12 | 98.77 | 1.35 | 1.4 |
VGT | バンガード・米国情報技術セクターETF | 339.94 | 333.90 | 6.04 | 1.8 |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 39.61 | 38.93 | 0.68 | 1.7 |
FINX | グローバルX フィンテック ETF | 21.99 | 21.36 | 0.63 | 2.9 |
NVDA | エヌビディア | 157.62 | 153.72 | 3.90 | 2.5 |
QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 18.07 | 17.77 | 0.30 | 1.7 |
AIQ | グローバルX AIビッグデータ ETF | 21.08 | 20.65 | 0.43 | 2.1 |
FPX | ファースト・トラスト・米国エクイティ・オポチュニティーズ・ ETF | 83.39 | 81.90 | 1.49 | 1.8 |
LCID | ルーシッド・グループ | 19.68 | 20.11 | -0.43 | -2.1 |
MSFT | マイクロソフト | 256.72 | 254.08 | 2.64 | 1.0 |
JEPI | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF | 55.56 | 54.87 | 0.69 | 1.3 |
QQQ | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 291.87 | 286.67 | 5.20 | 1.8 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF | 384.96 | 377.92 | 7.04 | 1.9 |
IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | 92.63 | 91.28 | 1.35 | 1.5 |
コメント