7月14日の日本市場は、寄り付きは低く始まりましたが、その後上昇に転じ、後場も高く推移して、結果、+164円で引けました
円安・ドル高が進み、輸出採算改善につながることから、買いが進んだようです。
7月14日の米国市場は、始値は大きく下げて始まりましたが、その後上げに転じました。結果、ダウは-0.46%、NASDAQは+0.03%となりました。ダウは5日連続の下げとなっています。
インフレ指標の上振れが続き、米連邦準備理事会(FRB)が積極的な利上げを続けるとみて売りが膨らんだようです。一部、主要企業の決算発表を見極める動きもあり、下げ渋りました。
私の保有株では、
日本株では、4755:楽天グループ、4502:武田薬品工業は少し上げましたが、その他は下げました。
米国株式・ETFでは、
ほとんどの銘柄が下げましたが、AAPL、NVDAなどのハイテク株が上げました。
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
2914 | 日本たばこ産業 | 2349.5 | 2366.5 | -17.0 | -0.7 |
4502 | 武田薬品工業 | 3948.0 | 3940.0 | 8.0 | 0.2 |
4755 | 楽天グループ | 637.0 | 633.0 | 4.0 | 0.6 |
5020 | ENEOSホールディングス | 497.0 | 499.1 | -2.1 | -0.4 |
6178 | 日本郵政 | 968.7 | 982.3 | -13.6 | -1.4 |
6306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 718.8 | 731.7 | -12.9 | -1.8 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 621.0 | 622.0 | -1.0 | -0.2 |
9434 | ソフトバンク | 1541.0 | 1547.0 | -6.0 | -0.4 |
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
AAPL | アップル | 148.47 | 145.49 | 2.98 | 2.0 |
VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 188.80 | 189.66 | -0.86 | -0.5 |
VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 84.07 | 84.69 | -0.62 | -0.7 |
VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 347.42 | 348.21 | -0.79 | -0.2 |
META | メタ・プラットフォームズ | 158.05 | 163.49 | -5.44 | -3.3 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 100.15 | 100.93 | -0.78 | -0.8 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 98.77 | 99.32 | -0.55 | -0.6 |
VGT | バンガード・米国情報技術セクターETF | 333.90 | 331.53 | 2.37 | 0.7 |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 38.93 | 39.36 | -0.43 | -1.1 |
FINX | グローバルX フィンテック ETF | 21.36 | 21.67 | -0.31 | -1.4 |
NVDA | エヌビディア | 153.72 | 151.64 | 2.08 | 1.4 |
QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 17.77 | 17.76 | 0.01 | 0.1 |
AIQ | グローバルX AIビッグデータ ETF | 20.65 | 20.77 | -0.12 | -0.6 |
FPX | ファースト・トラスト・米国エクイティ・オポチュニティーズ・ ETF | 81.90 | 82.75 | -0.85 | -1.0 |
LCID | ルーシッド・グループ | 20.11 | 19.51 | 0.60 | 3.1 |
MSFT | マイクロソフト | 254.08 | 252.72 | 1.36 | 0.5 |
JEPI | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF | 54.87 | 54.94 | -0.07 | -0.1 |
QQQ | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 286.67 | 285.65 | 1.02 | 0.4 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF | 377.92 | 378.85 | -0.93 | -0.2 |
IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | 91.28 | 91.95 | -0.67 | -0.7 |
コメント