5月5日の米国市場は、始値から下げはじめ、引けまで減少傾向が続きました。ダウは-3.12%、NASDAQは-4.99%で引けました。前日の大幅上昇と逆に、大幅な下げとなりました。
金利引き上げに伴う景気後退リスクが再度認識されたのか、米国債利回りも急上昇しています。
私の保有株では、
米国株式・ETFでは、すべてが大幅な下げとなっています。
特に、FB、NVDA、LCIDの下げが大きくなっています。
本日、日本市場が3日ぶりに開場しますが、米国市場に引きずられて下げるのではないかと心配です。
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
AAPL | アップル | 156.77 | 166.02 | -9.25 | -5.6 |
VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 380.49 | 394.34 | -13.85 | -3.5 |
FB | メタ・プラットフォームズ | 208.28 | 223.41 | -15.13 | -6.8 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 109.41 | 111.85 | -2.44 | -2.2 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 105.67 | 107.46 | -1.79 | -1.7 |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 43.62 | 44.32 | -0.70 | -1.6 |
NVDA | エヌビディア | 188.44 | 203.34 | -14.90 | -7.3 |
QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 19.35 | 20.21 | -0.86 | -4.3 |
FPX | ファースト・トラスト・米国エクイティ・オポチュニティーズ・ ETF | 94.14 | 99.16 | -5.02 | -5.1 |
CNXC | コンセントリクス・コーポレーション | 148.67 | 157.21 | -8.54 | -5.4 |
LCID | ルーシッド・グループ | 18.85 | 20.26 | -1.41 | -7.0 |
MSFT | マイクロソフト | 277.35 | 289.98 | -12.63 | -4.4 |
QYLG | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール50 ETF | 26.47 | 27.69 | -1.22 | -4.4 |
XYLD | グローバルX S&P500・カバード・コール ETF | 46.80 | 48.40 | -1.60 | -3.3 |
QQQ | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 313.00 | 329.60 | -16.60 | -5.0 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF | 413.81 | 429.06 | -15.25 | -3.6 |
######################
ここまで読んでいただきありがとうございます。
じじいはにほんブログ村と
人気ブログランキングに参加しています。
ポチッとしていただけると励みになります。
↓
コメント