7月12日の日本市場は、寄り付きから大きく下げ、後場も下げたまま推移し、結果、-475円と大きく下げてで引けました
前日の欧米株式相場が下落した流れを受け、東京市場でも幅広い銘柄に売りが出たようです。
7月12日の米国市場は、始値から少し上げて推移していましたが、引け前に大きく下げました。結果、ダウは-0.62%、NASDAQは-0.95%となりました。ダウは3日連続の下げとなっています。
6月の米消費者物価指数(CPI)の発表を控えて、引け前になってインフレ警戒の売りが強まったようです。
私の保有株では、
日本株では、6178:日本郵政以外の銘柄で下げました。特に、4755:楽天グループの下げが目立っています。
米国株式・ETFでは、
ほとんどの銘柄が下げました。特に、MSFTの下げが目立っています。一方、AAPL、META、LCIDは上げました。
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
2914 | 日本たばこ産業 | 2366.0 | 2380.0 | -14.0 | -0.6 |
4502 | 武田薬品工業 | 3972.0 | 3973.0 | -1.0 | -0.0 |
4755 | 楽天グループ | 623.0 | 647.0 | -24.0 | -3.7 |
5020 | ENEOSホールディングス | 499.6 | 506.0 | -6.4 | -1.3 |
6178 | 日本郵政 | 981.7 | 981.5 | 0.2 | 0.0 |
6306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 729.1 | 739.5 | -10.4 | -1.4 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 625.0 | 629.0 | -4.0 | -0.6 |
9434 | ソフトバンク | 1546.0 | 1553.0 | -7.0 | -0.5 |
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
AAPL | アップル | 145.86 | 144.87 | 0.99 | 0.7 |
VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 190.50 | 192.14 | -1.64 | -0.9 |
VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 85.00 | 85.52 | -0.52 | -0.6 |
VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 350.12 | 353.24 | -3.12 | -0.9 |
META | メタ・プラットフォームズ | 163.27 | 162.88 | 0.39 | 0.2 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 101.47 | 102.02 | -0.55 | -0.5 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 99.84 | 100.43 | -0.59 | -0.6 |
VGT | バンガード・米国情報技術セクターETF | 332.53 | 337.09 | -4.56 | -1.4 |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 39.75 | 39.86 | -0.11 | -0.3 |
FINX | グローバルX フィンテック ETF | 21.83 | 21.88 | -0.05 | -0.2 |
NVDA | エヌビディア | 150.82 | 151.52 | -0.70 | -0.5 |
QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 17.75 | 17.76 | -0.01 | -0.1 |
AIQ | グローバルX AIビッグデータ ETF | 20.81 | 21.07 | -0.26 | -1.2 |
FPX | ファースト・トラスト・米国エクイティ・オポチュニティーズ・ ETF | 83.04 | 83.86 | -0.82 | -1.0 |
LCID | ルーシッド・グループ | 19.33 | 18.53 | 0.80 | 4.3 |
MSFT | マイクロソフト | 253.67 | 264.51 | -10.84 | -4.1 |
JEPI | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF | 55.18 | 55.60 | -0.42 | -0.8 |
QQQ | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 286.24 | 289.04 | -2.80 | -1.0 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF | 380.87 | 384.32 | -3.45 | -0.9 |
IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | 92.83 | 92.88 | -0.05 | -0.1 |
コメント