7月11日の日本市場は、寄り付きから大きく上げましたが、後場に入り上げ渋りました。結果、+295円で引けました
10日投開票のあった参院選で自民党が改選議席の過半数を単独で確保したことにより政権が安定するとの期待感が大きくなったようです。
7月11日の米国市場は、始値から大きく下げ、引けにかけても一段と下げ幅を広げました。結果、ダウは-0.52%、NASDAQは-2.26%となりました。
中国の新型コロナウイルスの感染再拡大による規制の強化により、景気後退が懸念されたようです。また、ロシアから欧州への天然ガス供給の停止により、欧州景気の減速の懸念も影響したようです。
私の保有株では、
日本株では、すべての銘柄で上げました。特に、4502:武田薬品工業、6306:三菱UFJ、8593:三菱HCキャピタルが大きく上げました。
米国株式・ETFでは、
ほとんどの銘柄が下げました。特に、META、NVDA、LCIDの下げが目立っています。
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
2914 | 日本たばこ産業 | 2380.0 | 2342.5 | 37.5 | 1.6 |
4502 | 武田薬品工業 | 3973.0 | 3884.0 | 89.0 | 2.3 |
4755 | 楽天グループ | 647.0 | 637.0 | 10.0 | 1.6 |
5020 | ENEOSホールディングス | 506.0 | 499.4 | 6.6 | 1.3 |
6178 | 日本郵政 | 981.5 | 973.6 | 7.9 | 0.8 |
6306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 739.5 | 724.6 | 14.9 | 2.1 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 629.0 | 616.0 | 13.0 | 2.1 |
9434 | ソフトバンク | 1553.0 | 1525.0 | 28.0 | 1.8 |
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
AAPL | アップル | 144.87 | 147.04 | -2.17 | -1.5 |
VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 192.14 | 194.55 | -2.41 | -1.2 |
VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 85.52 | 86.78 | -1.26 | -1.5 |
VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 353.24 | 357.13 | -3.89 | -1.1 |
META | メタ・プラットフォームズ | 162.88 | 170.88 | -8.00 | -4.7 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 102.02 | 102.45 | -0.43 | -0.4 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 100.43 | 100.66 | -0.23 | -0.2 |
VGT | バンガード・米国情報技術セクターETF | 337.09 | 342.53 | -5.44 | -1.6 |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 39.86 | 39.87 | -0.01 | -0.0 |
FINX | グローバルX フィンテック ETF | 21.88 | 22.57 | -0.69 | -3.1 |
NVDA | エヌビディア | 151.52 | 158.38 | -6.86 | -4.3 |
QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 17.76 | 17.77 | -0.01 | -0.1 |
AIQ | グローバルX AIビッグデータ ETF | 21.07 | 21.69 | -0.62 | -2.9 |
FPX | ファースト・トラスト・米国エクイティ・オポチュニティーズ・ ETF | 83.86 | 85.20 | -1.34 | -1.6 |
LCID | ルーシッド・グループ | 18.53 | 19.99 | -1.46 | -7.3 |
MSFT | マイクロソフト | 264.51 | 267.66 | -3.15 | -1.2 |
JEPI | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF | 55.60 | 55.55 | 0.05 | 0.1 |
QQQ | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 289.04 | 295.35 | -6.31 | -2.1 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF | 384.32 | 388.47 | -4.15 | -1.1 |
IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | 92.88 | 93.02 | -0.14 | -0.2 |
コメント