7月6日の日本市場は、寄り付きから下げ、下げ幅を拡大していきました。結果、-315円で引けました。
米国の積極的な金融引き締めなどを背景にして、世界的な景気後退の予測により、日本市場でも売りが膨らんだようです。
7月6日の米国市場は、始値から徐々に下げていきましたが、その後大きく上げました。引け前には大きく下げてしまったものの、結果、ダウは+0.23%、NASDAQは+0.35%と上げました。
米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨には新たな材料に乏しく、安堵感が得られ、買いが膨らんだ模様です。
私の保有株では、
日本株では、4755:楽天グループが上げたほかは、大きく下げてしまいました。
米国株式・ETFでは、
LCIDの上げが目立ちましたが、その他は小幅の値動きでした。
NASDAQ市場が小幅ですが上げていますので、ハイテク銘柄は上げています。
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
2914 | 日本たばこ産業 | 2328.0 | 2355.5 | -27.5 | -1.2 |
4502 | 武田薬品工業 | 3862.0 | 3838.0 | 24.0 | 0.6 |
4755 | 楽天グループ | 640.0 | 627.0 | 13.0 | 2.1 |
5020 | ENEOSホールディングス | 496.7 | 521.5 | -24.8 | -4.8 |
6178 | 日本郵政 | 970.8 | 988.4 | -17.6 | -1.8 |
6306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 710.0 | 743.0 | -33.0 | -4.4 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 613.0 | 622.0 | -9.0 | -1.4 |
9434 | ソフトバンク | 1515.0 | 1528.0 | -13.0 | -0.9 |
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
AAPL | アップル | 142.92 | 141.56 | 1.36 | 1.0 |
VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 191.55 | 191.26 | 0.29 | 0.2 |
VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 85.42 | 85.45 | -0.03 | -0.0 |
VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 352.35 | 351.07 | 1.28 | 0.4 |
META | メタ・プラットフォームズ | 169.77 | 168.19 | 1.58 | 0.9 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 101.57 | 101.54 | 0.03 | 0.0 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 99.97 | 100.08 | -0.11 | -0.1 |
VGT | バンガード・米国情報技術セクターETF | 334.82 | 332.50 | 2.32 | 0.7 |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 39.63 | 39.77 | -0.14 | -0.4 |
FINX | グローバルX フィンテック ETF | 22.16 | 22.17 | -0.01 | -0.0 |
NVDA | エヌビディア | 151.30 | 149.64 | 1.66 | 1.1 |
QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 17.70 | 17.67 | 0.03 | 0.2 |
AIQ | グローバルX AIビッグデータ ETF | 21.21 | 21.19 | 0.02 | 0.1 |
FPX | ファースト・トラスト・米国エクイティ・オポチュニティーズ・ ETF | 83.31 | 83.66 | -0.35 | -0.4 |
LCID | ルーシッド・グループ | 18.22 | 17.23 | 0.99 | 5.7 |
MSFT | マイクロソフト | 266.21 | 262.85 | 3.36 | 1.3 |
JEPI | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF | 55.44 | 55.10 | 0.34 | 0.6 |
QQQ | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 288.80 | 286.96 | 1.84 | 0.6 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF | 383.28 | 381.95 | 1.33 | 0.3 |
IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | 93.32 | 93.41 | -0.09 | -0.1 |
コメント