7月5日の日本市場は、寄り付きから高く、そのまま推移して、結果、+269円で引けました。
米株価指数先物の上昇を受けて、買いが入ったようです。円相場が下げたのも追い風となったようです。
7月5日の米国市場は、大きく下げて始まりましたが、徐々に上昇し、結果、ダウは-0.42%、NASDAQは+1.75%となりました。
米景気が後退局面に入るとの懸念から売りがあったようですが、米長期金利の低下を受けてハイテク株に買いが入り、NASDAQは大きく上げたようです。
私の保有株では、
日本株では、8593:三菱HCキャピタルは下げましたが、その他の銘柄は上げました。前日に引き続き4755:楽天グループが上げ、5020:ENEOSも上げました。少し上げました。
米国株式・ETFでは、高配当株式ETFであるVYM,HDV,VGTは下げましたが、NASDAQを中心に上げました。
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
2914 | 日本たばこ産業 | 2355.5 | 2329.0 | 26.5 | 1.1 |
4502 | 武田薬品工業 | 3838.0 | 3812.0 | 26.0 | 0.7 |
4755 | 楽天グループ | 627.0 | 617.0 | 10.0 | 1.6 |
5020 | ENEOSホールディングス | 521.5 | 512.4 | 9.1 | 1.8 |
6178 | 日本郵政 | 988.4 | 983.1 | 5.3 | 0.5 |
6306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 743.0 | 734.8 | 8.2 | 1.1 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 622.0 | 626.0 | -4.0 | -0.6 |
9434 | ソフトバンク | 1528.0 | 1525.0 | 3.0 | 0.2 |
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
AAPL | アップル | 141.56 | 138.93 | 2.63 | 1.9 |
VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 191.26 | 190.65 | 0.61 | 0.3 |
VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 85.45 | 85.88 | -0.43 | -0.5 |
VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 351.07 | 350.42 | 0.65 | 0.2 |
META | メタ・プラットフォームズ | 168.19 | 160.03 | 8.16 | 5.1 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 101.54 | 102.78 | -1.24 | -1.2 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 100.08 | 101.43 | -1.35 | -1.3 |
VGT | バンガード・米国情報技術セクターETF | 332.50 | 327.51 | 4.99 | 1.5 |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 39.77 | 40.48 | -0.71 | -1.8 |
FINX | グローバルX フィンテック ETF | 22.17 | 21.69 | 0.48 | 2.2 |
NVDA | エヌビディア | 149.64 | 145.23 | 4.41 | 3.0 |
QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 17.67 | 17.57 | 0.10 | 0.6 |
AIQ | グローバルX AIビッグデータ ETF | 21.19 | 20.88 | 0.31 | 1.5 |
FPX | ファースト・トラスト・米国エクイティ・オポチュニティーズ・ ETF | 83.66 | 83.12 | 0.54 | 0.6 |
LCID | ルーシッド・グループ | 17.23 | 17.00 | 0.23 | 1.4 |
MSFT | マイクロソフト | 262.85 | 259.58 | 3.27 | 1.3 |
JEPI | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF | 55.10 | 55.46 | -0.36 | -0.6 |
QQQ | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 286.96 | 282.13 | 4.83 | 1.7 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF | 381.95 | 381.15 | 0.80 | 0.2 |
IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | 93.41 | 93.74 | -0.33 | -0.4 |
コメント