7月1日の日本市場は、寄り付きから下げ、下げ幅を拡大していきました。結果、-457円で引けました。
前日に発表された米経済指標などを受けて、幅広く売られたようです。
7月1日の米国市場は、始値から上げましたが、その後大きくマイナスとなりました。その後は上昇に転じ、結果、ダウは+1.05%、NASDAQは+0.90%と上げました。
米長期金利の低下が株式相場を支えたようです。米国市場は4日(次週月曜)は休場となり、3連休となります。
私の保有株では、
日本株では、6178:日本郵政が上げたものの、その他は下げました。
米国株式・ETFでは、
META、NVDA、LCIDなどが下げましたが、ほかは上げました。
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
2914 | 日本たばこ産業 | 2290.5 | 2346.0 | -55.5 | -2.4 |
4502 | 武田薬品工業 | 3759.0 | 3818.0 | -59.0 | -1.5 |
4755 | 楽天グループ | 604.0 | 612.0 | -8.0 | -1.3 |
5020 | ENEOSホールディングス | 512.9 | 513.7 | -0.8 | -0.2 |
6178 | 日本郵政 | 971.0 | 969.1 | 1.9 | 0.2 |
6306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 728.0 | 729.4 | -1.4 | -0.2 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 618.0 | 626.0 | -8.0 | -1.3 |
9434 | ソフトバンク | 1506.5 | 1506.5 | 0.0 | 0.0 |
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
AAPL | アップル | 138.93 | 136.72 | 2.21 | 1.6 |
VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 190.65 | 188.68 | 1.97 | 1.0 |
VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 85.88 | 85.36 | 0.52 | 0.6 |
VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 350.42 | 346.79 | 3.63 | 1.0 |
META | メタ・プラットフォームズ | 160.03 | 161.25 | -1.22 | -0.8 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 102.78 | 101.73 | 1.05 | 1.0 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 101.43 | 100.51 | 0.92 | 0.9 |
VGT | バンガード・米国情報技術セクターETF | 327.51 | 326.99 | 0.52 | 0.2 |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 40.48 | 39.92 | 0.56 | 1.4 |
FINX | グローバルX フィンテック ETF | 21.69 | 21.30 | 0.39 | 1.8 |
NVDA | エヌビディア | 145.23 | 151.59 | -6.36 | -4.2 |
QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 17.57 | 17.47 | 0.10 | 0.6 |
AIQ | グローバルX AIビッグデータ ETF | 20.88 | 20.82 | 0.06 | 0.3 |
FPX | ファースト・トラスト・米国エクイティ・オポチュニティーズ・ ETF | 83.12 | 82.20 | 0.92 | 1.1 |
LCID | ルーシッド・グループ | 17.00 | 17.16 | -0.16 | -0.9 |
MSFT | マイクロソフト | 259.58 | 256.83 | 2.75 | 1.1 |
JEPI | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF | 55.46 | 55.54 | -0.08 | -0.1 |
QQQ | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 282.13 | 280.28 | 1.85 | 0.7 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF | 381.15 | 377.56 | 3.59 | 1.0 |
IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | 93.74 | 91.77 | 1.97 | 2.1 |
コメント