6月22日の日本市場は、寄り付きは高く始まりましたが、次第に下げ、さらに引けにかけて大きく下げました。結果、-96円で引けました。
米国の金融引き締めや景気の先行きへの心配が強く、売りが優勢となり相場を下げました。
6月22日の米国市場は、大きく下げて始まりましたが、その後上げて、一時は大きく上げたのですが、その後下げに転じて、結果、ダウは-0.15%、NASDAQは-0.15%となりました。
FRBの積極的な利上げに伴い売りが膨らみました。パウエル議長の議会証言は無難に終わり前日終値を上回る場面もありましたが、積極的な利たったが、取引終了にかけて下げに転じました。
私の保有株では、
日本株では、4502:武田薬品工業が大きく上げましたが、5020:ENEOSなどが下げました。
米国株式・ETFでは、ほとんどの銘柄で下げました。
途中確認した際にはほとんどが上げていたので、引け後に確認した際にはショックでした。
ですが、大きく下げた銘柄はありませんでした。
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
2914 | 日本たばこ産業 | 2420.0 | 2410.0 | 10.0 | 0.4 |
4502 | 武田薬品工業 | 3695.0 | 3614.0 | 81.0 | 2.2 |
4755 | 楽天グループ | 611.0 | 616.0 | -5.0 | -0.8 |
5020 | ENEOSホールディングス | 518.1 | 525.8 | -7.7 | -1.5 |
6178 | 日本郵政 | 960.1 | 962.0 | -1.9 | -0.2 |
6306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 749.2 | 751.2 | -2.0 | -0.3 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 626.0 | 627.0 | -1.0 | -0.2 |
9434 | ソフトバンク | 1499.5 | 1488.0 | 11.5 | 0.8 |
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
AAPL | アップル | 135.35 | 135.87 | -0.52 | -0.4 |
VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 187.91 | 188.18 | -0.27 | -0.1 |
VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 84.69 | 85.13 | -0.44 | -0.5 |
VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 345.49 | 346.11 | -0.62 | -0.2 |
META | メタ・プラットフォームズ | 155.85 | 157.05 | -1.20 | -0.8 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 100.47 | 100.81 | -0.34 | -0.3 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 99.22 | 99.94 | -0.72 | -0.7 |
VGT | バンガード・米国情報技術セクターETF | 326.72 | 327.87 | -1.15 | -0.4 |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 39.28 | 39.49 | -0.21 | -0.5 |
FINX | グローバルX フィンテック ETF | 21.78 | 21.79 | -0.01 | -0.0 |
NVDA | エヌビディア | 163.60 | 165.66 | -2.06 | -1.2 |
QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 17.37 | 17.40 | -0.03 | -0.2 |
AIQ | グローバルX AIビッグデータ ETF | 20.92 | 21.08 | -0.16 | -0.8 |
FPX | ファースト・トラスト・米国エクイティ・オポチュニティーズ・ ETF | 82.38 | 82.97 | -0.59 | -0.7 |
LCID | ルーシッド・グループ | 18.03 | 17.90 | 0.13 | 0.7 |
MSFT | マイクロソフト | 253.13 | 253.74 | -0.61 | -0.2 |
QQQ | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 280.67 | 281.08 | -0.41 | -0.1 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF | 374.38 | 374.96 | -0.58 | -0.2 |
IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | 90.29 | 89.04 | 1.25 | 1.4 |
コメント