6月20日の日本市場は、始値はプラスでしたが、その後大きく下げました。後場に入り徐々に戻してきましたが、結果、-191円で引けました。
金融引き締めの動きが世界景気を減速させるとの懸念が大きく、重荷となり、上げませんでした。
6月20日の米国市場は、休場日でした。
私の保有株では、
日本株では、4755:楽天グループ、5020:ENEOSホールディングスが大きく下げました。
4755:楽天グループが売り時期を逃がしてどんどん下げ、塩漬けになっています。
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
2914 | 日本たばこ産業 | 2381.0 | 2390.0 | -9.0 | -0.4 |
4502 | 武田薬品工業 | 3582.0 | 3552.0 | 30.0 | 0.8 |
4755 | 楽天グループ | 584.0 | 613.0 | -29.0 | -4.7 |
5020 | ENEOSホールディングス | 511.1 | 538.3 | -27.2 | -5.1 |
6178 | 日本郵政 | 952.2 | 957.3 | -5.1 | -0.5 |
6306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 730.8 | 731.1 | -0.3 | -0.0 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 615.0 | 624.0 | -9.0 | -1.4 |
9434 | ソフトバンク | 1478.0 | 1464.5 | 13.5 | 0.9 |
コメント