6月17日の日本市場は、大きく下げて始まり、後場にかけて少し戻しましたが、結果、-468円で引けました。
世界的な金融引き締め策によるリスクが考慮されて幅広く売りが出ています。下げ幅は一時700円を超えましたが、日銀による金融政策決定会合の結果を受けて、少し下げ渋ったようです。
6月17日の米国市場は、始値から乱高下を繰り返しました。結果、ダウは-0.13%、NASDAQは+1.43%となりました。
FRBによる急激な金融引き締め策が景気悪化を招くと懸念されて、上値は重くなっているようです。3連休を控えたリスク回避の売りも出ていたようです。
私の保有株では、
日本株では、すべての銘柄が下げました。
4755:楽天グループの下げが大きくなっています。
米国株式・ETFでは、AAPL、META、FINX、NVDA、AIQ、LCID、QQQなどが上げましたが、SPYD、VYM、HDVなどの高配当株式ETFが下げました。
6月20日は、米国市場は休場日です。
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
2914 | 日本たばこ産業 | 2390.0 | 2390.0 | 0.0 | 0.0 |
4502 | 武田薬品工業 | 3552.0 | 3582.0 | -30.0 | -0.8 |
4755 | 楽天グループ | 613.0 | 647.0 | -34.0 | -5.3 |
5020 | ENEOSホールディングス | 538.3 | 544.4 | -6.1 | -1.1 |
6178 | 日本郵政 | 957.3 | 962.8 | -5.5 | -0.6 |
6306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 731.1 | 747.3 | -16.2 | -2.2 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 624.0 | 626.0 | -2.0 | -0.3 |
9434 | ソフトバンク | 1464.5 | 1470.5 | -6.0 | -0.4 |
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
AAPL | アップル | 131.56 | 130.06 | 1.50 | 1.2 |
VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 183.71 | 183.20 | 0.51 | 0.3 |
VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 83.97 | 83.84 | 0.13 | 0.2 |
VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 337.66 | 337.28 | 0.38 | 0.1 |
META | メタ・プラットフォームズ | 163.74 | 160.87 | 2.87 | 1.8 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 99.19 | 99.93 | -0.74 | -0.7 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 97.11 | 98.22 | -1.11 | -1.1 |
VGT | バンガード・米国情報技術セクターETF | 319.64 | 316.10 | 3.54 | 1.1 |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 38.61 | 39.33 | -0.72 | -1.8 |
FINX | グローバルX フィンテック ETF | 21.41 | 20.87 | 0.54 | 2.6 |
NVDA | エヌビディア | 158.80 | 156.01 | 2.79 | 1.8 |
QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 17.33 | 17.13 | 0.20 | 1.2 |
AIQ | グローバルX AIビッグデータ ETF | 20.65 | 20.33 | 0.32 | 1.6 |
FPX | ファースト・トラスト・米国エクイティ・オポチュニティーズ・ ETF | 80.88 | 79.96 | 0.92 | 1.2 |
LCID | ルーシッド・グループ | 16.63 | 15.55 | 1.08 | 6.9 |
MSFT | マイクロソフト | 247.65 | 244.97 | 2.68 | 1.1 |
QQQ | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 274.69 | 271.39 | 3.30 | 1.2 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF | 365.82 | 366.82 | -1.00 | -0.3 |
IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | 87.66 | 86.95 | 0.71 | 0.8 |
コメント