6月9日の日本市場は、前場・後場ともに上げ下げがありましたが、引けにかけて下げ、+12円で引けました。
6月9日の米国市場は、前日比で少しの下げで推移していましたが、徐々に下げを拡大し、引け間際には大幅に下げました。結果、ダウは-1.94%、NASDAQは-2.75%と大幅に下げて引けました。
私の保有株では、
日本株では、4755:楽天グループ、5020:ENEOSが上げましたが、2914:日本たばこ産業、6178:日本郵政、9434:ソフトバンクが下げました。
米国株式・ETFでは、全銘柄が下げました。METAとAAPL、NVDA、LCIの下げが大きくなっています。(FBはMETAに変わっています)
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
2914 | 日本たばこ産業 | 2418.0 | 2431.0 | -13.0 | -0.5 |
4502 | 武田薬品工業 | 3665.0 | 3636.0 | 29.0 | 0.8 |
4755 | 楽天グループ | 726.0 | 710.0 | 16.0 | 2.3 |
5020 | ENEOSホールディングス | 578.6 | 570.9 | 7.7 | 1.3 |
6178 | 日本郵政 | 958.9 | 967.4 | -8.5 | -0.9 |
6306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 747.9 | 742.5 | 5.4 | 0.7 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 635.0 | 634.0 | 1.0 | 0.2 |
9434 | ソフトバンク | 1473.0 | 1482.0 | -9.0 | -0.6 |
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
AAPL | アップル | 142.64 | 147.96 | -5.32 | -3.6 |
VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 369.02 | 378.08 | -9.06 | -2.4 |
META | メタ・プラットフォームズ | 184.00 | 196.64 | -12.64 | -6.4 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 108.47 | 110.70 | -2.23 | -2.0 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 106.00 | 108.66 | #NAME? | #NAME? |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 43.15 | 44.15 | -1.00 | -2.3 |
NVDA | エヌビディア | 180.48 | 186.48 | -6.00 | -3.2 |
QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 18.05 | 18.12 | -0.07 | -0.4 |
FPX | ファースト・トラスト・米国エクイティ・オポチュニティーズ・ ETF | 90.38 | 93.27 | -2.89 | -3.1 |
LCID | ルーシッド・グループ | 18.88 | 19.59 | -0.71 | -3.6 |
MSFT | マイクロソフト | 264.79 | 270.41 | -5.62 | -2.1 |
QQQ | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 299.40 | 307.64 | -8.24 | -2.7 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF | 401.52 | 411.27 | -9.75 | -2.4 |
コメント