6月7日の日本市場は、前日比マイナスから始まりましたが、後場初めにかけて大きく上げたのですが、その後徐々に下げ傾向となり、引け前では前日終値付近で上げ下げし、+28円で引けました。
6月7日の米国市場は、大幅な下げから始まりましたが、その後は徐々に上げて、ダウは+0.80%、NASDAQは+0.94%と上げて引けました。
私の保有株では、
日本株では、4502:武田薬品工業、4755:楽天グループ、9434:ソフトバンクが下げました。
5020:ENEOS、6306:三菱UFJは上げました。
米国株式・ETFでは、LCID以外は上げました。
ここのところ上げ傾向が続いているので、CNXC、QYLG、XYLDを売却しました。
QYLDも一部売却し、保有数を少なくしました。
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
2914 | 日本たばこ産業 | 2389.0 | 2385.5 | 3.5 | 0.1 |
4502 | 武田薬品工業 | 3649.0 | 3619.0 | 30.0 | 0.8 |
4755 | 楽天グループ | 720.0 | 717.0 | 3.0 | 0.4 |
5020 | ENEOSホールディングス | 561.5 | 536.0 | 25.5 | 4.8 |
6178 | 日本郵政 | 958.5 | 954.5 | 4.0 | 0.4 |
6306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 738.8 | 739.7 | -0.9 | -0.1 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 628.0 | 623.0 | 5.0 | 0.8 |
9434 | ソフトバンク | 1473.0 | 1475.0 | -2.0 | -0.1 |
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
AAPL | アップル | 148.71 | 146.14 | 2.57 | 1.8 |
VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 382.13 | 378.62 | 3.51 | 0.9 |
FB | メタ・プラットフォームズ | 195.65 | 194.25 | 1.40 | 0.7 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 112.06 | 110.91 | 1.15 | 1.0 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 109.63 | 108.26 | 1.37 | 1.3 |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 44.78 | 44.24 | 0.54 | 1.2 |
NVDA | エヌビディア | 189.26 | 187.86 | 1.40 | 0.7 |
QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 18.12 | 18.08 | 0.04 | 0.2 |
FPX | ファースト・トラスト・米国エクイティ・オポチュニティーズ・ ETF | 94.31 | 92.68 | 1.63 | 1.8 |
CNXC | コンセントリクス・コーポレーション | ||||
LCID | ルーシッド・グループ | 18.96 | 19.15 | -0.19 | -1.0 |
MSFT | マイクロソフト | 272.50 | 268.75 | 3.75 | 1.4 |
QYLG | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール50 ETF | ||||
XYLD | グローバルX S&P500・カバード・コール ETF | ||||
QQQ | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 309.87 | 307.22 | 2.65 | 0.9 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF | 415.48 | 411.79 | 3.69 | 0.9 |
コメント