5月19日の日本市場は、始値から大きく下げ、後場も下げたままで、-508円で引けました。
5月19日の米国市場は、始値から乱高下を繰り返し、一時前日比プラスとなったのですが、引けにかけて下げ、ダウは-0.75%、NASDAQは-0.26%で引けました。
連日の下げとなっています。
私の保有株では、
日本株では、4475:HENNGEと4755:楽天グループが大きく下げました。その他の銘柄は微増・微減でした。楽天は、携帯電話の料金見直しによる顧客流出が懸念視されているのでしょうか。
米国株式・ETFでは、NVDA、FPX、LCIDが上げました。
特にLCIDは大きく上げましたが、これまでの含み損が多すぎて、焼け石に水状態ではあります。
夜中に慌てて、AAPLを衝動買いしてしまいました。悪い癖です。反省しています。
ここのところ、NASDAQの大幅な下げに心を痛めていますので、比較的堅調なVYM、HDV、SPYDに資産を移そうかなと思案しています。
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
2914 | 日本たばこ産業 | 2300.0 | 2282.5 | 17.5 | 0.8 |
4475 | HENNGE | 991.0 | 1086.0 | -95.0 | -8.7 |
4502 | 武田薬品工業 | 3681.0 | 3690.0 | -9.0 | -0.2 |
4755 | 楽天グループ | 772.0 | 801.0 | -29.0 | -3.6 |
5020 | ENEOSホールディングス | 511.1 | 509.6 | 1.5 | 0.3 |
6178 | 日本郵政 | 945.5 | 938.7 | 6.8 | 0.7 |
6306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 715.5 | 727.0 | -11.5 | -1.6 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 619.0 | 609.0 | 10.0 | 1.6 |
9434 | ソフトバンク | 1475.0 | 1470.0 | 5.0 | 0.3 |
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
AAPL | アップル | 137.35 | 140.82 | -3.47 | -2.5 |
VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 357.93 | 360.34 | -2.41 | -0.7 |
FB | メタ・プラットフォームズ | 191.29 | 192.24 | -0.95 | -0.5 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 105.48 | 106.63 | -1.15 | -1.1 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 104.11 | 105.59 | -1.48 | -1.4 |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 42.63 | 43.04 | -0.41 | -1.0 |
NVDA | エヌビディア | 171.24 | 169.38 | 1.86 | 1.1 |
QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 17.91 | 18.02 | -0.11 | -0.6 |
FPX | ファースト・トラスト・米国エクイティ・オポチュニティーズ・ ETF | 87.22 | 86.00 | 1.22 | 1.4 |
CNXC | コンセントリクス・コーポレーション | 142.10 | 141.18 | 0.92 | 0.7 |
LCID | ルーシッド・グループ | 19.27 | 17.36 | 1.91 | 11.0 |
MSFT | マイクロソフト | 253.14 | 254.08 | -0.94 | -0.4 |
QYLG | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール50 ETF | 24.48 | 24.62 | -0.14 | -0.6 |
XYLD | グローバルX S&P500・カバード・コール ETF | 44.15 | 44.42 | -0.27 | -0.6 |
QQQ | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 289.58 | 291.14 | -1.56 | -0.5 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF | 389.46 | 391.86 | -2.40 | -0.6 |
######################
ここまで読んでいただきありがとうございます。
じじいはにほんブログ村と
人気ブログランキングに参加しています。
ポチッとしていただけると励みになります。
↓
コメント