5月18日の日本市場は、始値から大きく上げましたが、その後大きく下げました。後場はゆっくりと上げ、+251円で引けました。
5月18日の米国市場は、始値から下げ、一日を通して下げ幅を広げて、ダウは-3.57%、NASDAQは-4.73%で引けました。
前日までゆっくりと回復してきていたのですが、ここで一気に大きく下げてしまい、再び大きな含み損を抱えてしまいました。
本日の日本市場にも大きな影響が出るでしょうね。日中心配して見ていないといけないです。
私の保有株では、
日本株では、4475:HENNGEが大きく上げました。その他の銘柄は微増・微減でした。
米国株式・ETFでは、すべての銘柄で下げています。
特にAAPL、FB、NVDAの下げが大きくなっています。
朝起床してびっくりしており、現在対策検討中です。
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
2914 | 日本たばこ産業 | 2282.5 | 2280.0 | 2.5 | 0.1 |
4475 | HENNGE | 1086.0 | 1000.0 | 86.0 | 8.6 |
4502 | 武田薬品工業 | 3690.0 | 3679.0 | 11.0 | 0.3 |
4755 | 楽天グループ | 801.0 | 806.0 | -5.0 | -0.6 |
5020 | ENEOSホールディングス | 509.6 | 513.0 | -3.4 | -0.7 |
6178 | 日本郵政 | 938.7 | 928.5 | 10.2 | 1.1 |
6306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 727.0 | 717.1 | 9.9 | 1.4 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 609.0 | 610.0 | -1.0 | -0.2 |
9434 | ソフトバンク | 1470.0 | 1466.5 | 3.5 | 0.2 |
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
AAPL | アップル | 140.82 | 149.24 | -8.42 | -5.6 |
VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 360.34 | 375.20 | -14.86 | -4.0 |
FB | メタ・プラットフォームズ | 192.24 | 202.62 | -10.38 | -5.1 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 106.63 | 110.26 | -3.63 | -3.3 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 105.59 | 108.35 | -2.76 | -2.5 |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 43.04 | 44.25 | -1.21 | -2.7 |
NVDA | エヌビディア | 169.38 | 181.77 | -12.39 | -6.8 |
QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 18.02 | 18.92 | -0.90 | -4.8 |
FPX | ファースト・トラスト・米国エクイティ・オポチュニティーズ・ ETF | 86.00 | 89.68 | -3.68 | -4.1 |
CNXC | コンセントリクス・コーポレーション | 141.18 | 146.47 | -5.29 | -3.6 |
LCID | ルーシッド・グループ | 17.36 | 17.85 | -0.49 | -2.7 |
MSFT | マイクロソフト | 254.08 | 266.82 | -12.74 | -4.8 |
QYLG | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール50 ETF | 24.62 | 25.88 | -1.26 | -4.9 |
XYLD | グローバルX S&P500・カバード・コール ETF | 44.42 | 46.25 | -1.83 | -4.0 |
QQQ | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 291.14 | 306.17 | -15.03 | -4.9 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF | 391.86 | 408.32 | -16.46 | -4.0 |
######################
ここまで読んでいただきありがとうございます。
じじいはにほんブログ村と
人気ブログランキングに参加しています。
ポチッとしていただけると励みになります。
↓
コメント