5月16日の日本市場は、始値から大きく上げましたが、その後急落し、後場は上げ下げ大きな変化はなく、+119円と上げて引けました。
5月16日の米国市場は、下げから始まり、その後上げ、引け間際に急落しました。
結果、ダウは+0.08%、NASDAQは-1.20%で引けました。
私の保有株では、
日本株では、日経平均は上げたものの、保有株合計では下げてしまいました。
特に、4755:楽天グループの下げが大きく響きました。
4475:HENNGEは、先週末はストップ高で引けましたが、昨日ははじめ急上昇しましたが、最終的に微増で引けました。
まだ買値まで戻していませんが、これからの上昇に期待します。
6306:三菱UFJフィナンシャルグループが下げたままなかなかもどしてきません。
いくらかナンピンしてしまいましたので、上げを期待して待とうと思います。
米国株式・ETFではAAPL、NVDA,FPX、LCID、QQQが大きく下げました。
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
2914 | 日本たばこ産業 | 2284.5 | 2268.0 | 16.5 | 0.7 |
4475 | HENNGE | 1071.0 | 1052.0 | 19.0 | 1.8 |
4502 | 武田薬品工業 | 3661.0 | 3671.0 | -10.0 | -0.3 |
4755 | 楽天グループ | 802.0 | 846.0 | -44.0 | -5.2 |
5020 | ENEOSホールディングス | 497.3 | 497.2 | 0.1 | 0.0 |
6178 | 日本郵政 | 943.0 | 898.0 | 45.0 | 5.0 |
6306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 728.9 | 730.8 | -1.9 | -0.3 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 573.0 | 579.0 | -6.0 | -1.0 |
9434 | ソフトバンク | 1457.5 | 1451.5 | 6.0 | 0.4 |
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
AAPL | アップル | 145.54 | 147.11 | -1.57 | -1.1 |
VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 367.84 | 369.16 | -1.32 | -0.4 |
FB | メタ・プラットフォームズ | 200.04 | 198.62 | 1.42 | 0.7 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 108.54 | 108.07 | 0.47 | 0.4 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 107.06 | 106.17 | 0.89 | 0.8 |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 43.55 | 43.26 | 0.29 | 0.7 |
NVDA | エヌビディア | 172.64 | 177.06 | -4.42 | -2.5 |
QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 18.48 | 18.67 | -0.19 | -1.0 |
FPX | ファースト・トラスト・米国エクイティ・オポチュニティーズ・ ETF | 87.77 | 89.59 | -1.82 | -2.0 |
CNXC | コンセントリクス・コーポレーション | 144.59 | 146.44 | -1.85 | -1.3 |
LCID | ルーシッド・グループ | 17.36 | 18.01 | -0.65 | -3.6 |
MSFT | マイクロソフト | 261.50 | 261.12 | 0.38 | 0.1 |
QYLG | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール50 ETF | 25.24 | 25.47 | -0.23 | -0.9 |
XYLD | グローバルX S&P500・カバード・コール ETF | 45.38 | 45.43 | -0.05 | -0.1 |
QQQ | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 298.44 | 301.94 | -3.50 | -1.2 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF | 400.09 | 401.72 | -1.63 | -0.4 |
######################
ここまで読んでいただきありがとうございます。
じじいはにほんブログ村と
人気ブログランキングに参加しています。
ポチッとしていただけると励みになります。
↓
コメント