5月9日の日本市場は、始値から下げはじめ、下げ傾向のまま、引けでは前日終値より-684円でした。
5月9日の米国市場は、始値から下げはじめ、引けまで減少傾向が続きました。ダウは-1.99%、NASDAQは-4.29%で引けました。連日の、大幅な下げとなりました。
私の保有株では、
日本株では、5020:ENEOS、9434:ソフトバンク以外は下げました。
4475:HENNGEは、購入以降評価損が大きくなってきており、もう損切しようと思っています。
米国株式・ETFでは、CNXCが上げた他は下げました。
特に、NVDAとLCIDの下げが大きくなっています。
高配当株式ETFの下げは比較的小さくなっていますが、ほぼすべて大幅な下げとなりました。
連日の大幅な下げでショックです。
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
2914 | 日本たばこ産業 | 2271.5 | 2299.5 | -28.0 | -1.2 |
4475 | HENNGE | 945.0 | 1005.0 | -60.0 | -6.0 |
4502 | 武田薬品工業 | 3811.0 | 3828.0 | -17.0 | -0.4 |
4755 | 楽天グループ | 863.0 | 872.0 | -9.0 | -1.0 |
5020 | ENEOSホールディングス | 477.4 | 472.1 | 5.3 | 1.1 |
6178 | 日本郵政 | 909.9 | 915.8 | -5.9 | -0.6 |
6306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 762.9 | 779.5 | -16.6 | -2.1 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 587.0 | 590.0 | -3.0 | -0.5 |
9434 | ソフトバンク | 1508.0 | 1505.5 | 2.5 | 0.2 |
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
AAPL | アップル | 152.06 | 157.28 | -5.22 | -3.3 |
VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 365.90 | 378.10 | -12.20 | -3.2 |
FB | メタ・プラットフォームズ | 196.21 | 203.77 | -7.56 | -3.7 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 107.40 | 109.52 | -2.12 | -1.9 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 104.38 | 106.25 | -1.87 | -1.8 |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 43.09 | 43.83 | -0.74 | -1.7 |
NVDA | エヌビディア | 169.50 | 186.75 | -17.25 | -9.2 |
QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 18.38 | 19.13 | -0.75 | -3.9 |
FPX | ファースト・トラスト・米国エクイティ・オポチュニティーズ・ ETF | 85.79 | 91.82 | -6.03 | -6.6 |
CNXC | コンセントリクス・コーポレーション | 145.29 | 144.36 | 0.93 | 0.6 |
LCID | ルーシッド・グループ | 16.35 | 18.15 | -1.80 | -9.9 |
MSFT | マイクロソフト | 264.58 | 274.73 | -10.15 | -3.7 |
QYLG | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール50 ETF | 25.03 | 26.14 | -1.11 | -4.2 |
XYLD | グローバルX S&P500・カバード・コール ETF | 45.16 | 46.60 | -1.44 | -3.1 |
QQQ | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 297.15 | 309.25 | -12.10 | -3.9 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF | 398.17 | 411.34 | -13.17 | -3.2 |
######################
ここまで読んでいただきありがとうございます。
じじいはにほんブログ村と
人気ブログランキングに参加しています。
ポチッとしていただけると励みになります。
↓
コメント