5月3日の米国市場は、上げ下げありましたが、ダウは+0.20%、NASDAQは+0.22%で引けました。
一時、大きく上げたのですが、引けでは下げてしまいました。
私の保有株では、
米国株式・ETFでは、FPX、CNXC、MSFT以外は上げました。
LCIDの上げが大きくなっています。
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
AAPL | アップル | 159.48 | 157.96 | 1.52 | 1.0 |
VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 382.73 | 381.08 | 1.65 | 0.4 |
FB | メタ・プラットフォームズ | 212.03 | 211.13 | 0.90 | 0.4 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 108.77 | 107.89 | 0.88 | 0.8 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 104.69 | 103.87 | 0.82 | 0.8 |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 43.20 | 42.60 | 0.60 | 1.4 |
NVDA | エヌビディア | 196.02 | 195.33 | 0.69 | 0.4 |
QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 19.65 | 19.60 | 0.05 | 0.3 |
FPX | ファースト・トラスト・米国エクイティ・オポチュニティーズ・ ETF | 96.47 | 97.10 | -0.63 | -0.6 |
CNXC | コンセントリクス・コーポレーション | 154.04 | 155.40 | -1.36 | -0.9 |
LCID | ルーシッド・グループ | 19.60 | 19.06 | 0.54 | 2.8 |
MSFT | マイクロソフト | 281.78 | 284.47 | -2.69 | -0.9 |
QYLG | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール50 ETF | 26.91 | 26.77 | 0.14 | 0.5 |
XYLD | グローバルX S&P500・カバード・コール ETF | 47.12 | 46.89 | 0.23 | 0.5 |
QQQ | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 318.82 | 318.48 | 0.34 | 0.1 |
######################
ここまで読んでいただきありがとうございます。
じじいはにほんブログ村と
人気ブログランキングに参加しています。
ポチッとしていただけると励みになります。
↓
コメント