昨晩の米国市場は、ダウは始値から徐々に上げ、引けにかけて少し下がるものの、最後はプラスで引けました。
ナスダックは始値から大幅に下げ、途中少し戻すものの、また下げに転じて最後は大幅な下落で引けました。
ナスダックが、連日これほど下げるものとは思わず、始値でエヌビディアを追加購入してしまいました。
我慢ができない自分に反省です。
高配当株式ETFのVYM、HDV、SPYDが少しですがプラスで引けているのがせめてもの慰みとなりました。
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
AAPL | アップル | 170.09 | 172.14 | -2.05 | -1.2 |
VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 411.53 | 412.53 | -1.00 | -0.2 |
FB | メタ・プラットフォームズ | 222.33 | 222.95 | -0.62 | -0.3 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 113.40 | 112.76 | 0.64 | 0.6 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 109.42 | 108.69 | 0.73 | 0.7 |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 44.42 | 44.03 | 0.39 | 0.9 |
NVDA | エヌビディア | 231.19 | 242.08 | -10.89 | -4.5 |
QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 20.93 | 20.96 | -0.03 | -0.1 |
FPX | ファースト・トラスト・米国エクイティ・オポチュニティーズ・ ETF | 105.54 | 106.27 | -0.73 | -0.7 |
CNXC | コンセントリクス・コーポレーション | 154.93 | 156.01 | -1.08 | -0.7 |
LCID | ルーシッド・グループ | 21.67 | 22.32 | -0.65 | -2.9 |
MSFT | マイクロソフト | 296.97 | 301.37 | -4.40 | -1.5 |
QYLG | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール50 ETF | 29.08 | 29.32 | -0.24 | -0.8 |
XYLD | グローバルX S&P500・カバード・コール ETF | 49.61 | 49.64 | -0.03 | -0.1 |
QQQ | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 349.15 | 354.10 | -4.95 | -1.4 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF | 447.57 | 448.77 | -1.20 | -0.3 |
######################
ここまで読んでいただきありがとうございます。
じじいはにほんブログ村に参加しています。
ポチッとしていただけると励みになります。
↓
コメント