昨晩も米国市場が下げました。
ダウ平均の下げは少しでしたが、ナスダックが大幅に下げました。
私の保有株では、メタ、エヌビディア、マイクロソフトと、ルーシッドの下げが大きくなっていました。
特にエヌビディアは、ここ数日で15%ほど下げており、評価損が拡大しています。
高配当株式ETFのVYM、HDV、SPYDはプラスで引けています。
ロシアのウクライナへの虐殺行為・戦争犯罪行為が明るみになるにつれ、経済制裁も打ち出されて米国の景気にも影響が出るとの予測でしょうか。
少し心配になってきたので、保有の半分ほどを早めに損切して、次の上昇に備えようかとも考えています。
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
AAPL | アップル | 171.83 | 175.06 | -3.23 | -1.8 |
VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 410.46 | 414.66 | -4.20 | -1.0 |
FB | メタ・プラットフォームズ | 223.30 | 231.84 | -8.54 | -3.7 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 112.22 | 111.92 | 0.30 | 0.3 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 107.99 | 107.03 | 0.96 | 0.9 |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 44.09 | 43.80 | 0.29 | 0.7 |
NVDA | エヌビディア | 244.07 | 259.31 | -15.24 | -5.9 |
QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 20.94 | 21.01 | -0.07 | -0.3 |
FPX | ファースト・トラスト・米国エクイティ・オポチュニティーズ・ ETF | 105.87 | 107.85 | -1.98 | -1.8 |
CNXC | コンセントリクス・コーポレーション | 161.36 | 165.56 | -4.20 | -2.5 |
LCID | ルーシッド・グループ | 22.99 | 23.73 | -0.74 | -3.1 |
MSFT | マイクロソフト | 299.50 | 310.88 | -11.38 | -3.7 |
QYLG | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール50 ETF | 29.26 | 29.58 | -0.32 | -1.1 |
XYLD | グローバルX S&P500・カバード・コール ETF | 49.53 | 49.67 | -0.14 | -0.3 |
QQQ | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 353.26 | 361.10 | -7.84 | -2.2 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF | 446.52 | 451.03 | -4.51 | -1.0 |
######################
ここまで読んでいただきありがとうございます。
じじいはにほんブログ村に参加しています。
ポチッとしていただけると励みになります。
↓
コメント