昨晩は米国市場が大きく下げました。
私の保有株は、すべて下落しています。
昨晩、(CNXC)コンセントリクス・コーポレーションを購入しました。
カスタマーエクスペリエンスソリューションを世界中で提供するテクノロジー会社とのことで、将来性を見込んで1株だけ買ってみました。
P&Gは変えませんでした。また今晩の状況で、買ってみようかなと思っています。
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
AAPL | アップル | 175.06 | 178.44 | -3.38 | -1.9 |
VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 414.66 | 419.85 | -5.19 | -1.2 |
FB | メタ・プラットフォームズ | 231.84 | 233.89 | -2.05 | -0.9 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 111.92 | 112.58 | -0.66 | -0.6 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 107.03 | 107.54 | -0.51 | -0.5 |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 43.80 | 44.05 | -0.25 | -0.6 |
NVDA | エヌビディア | 259.31 | 273.60 | -14.29 | -5.2 |
QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 21.01 | 21.08 | -0.07 | -0.3 |
FPX | ファースト・トラスト・米国エクイティ・オポチュニティーズ・ ETF | 107.85 | 110.92 | -3.07 | -2.8 |
CNXC | コンセントリクス・コーポレーション | 165.56 | 166.05 | -0.49 | -0.3 |
LCID | ルーシッド・グループ | 23.73 | 25.21 | -1.48 | -5.9 |
MSFT | マイクロソフト | 310.88 | 314.97 | -4.09 | -1.3 |
QYLG | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール50 ETF | 29.58 | 29.96 | -0.38 | -1.3 |
XYLD | グローバルX S&P500・カバード・コール ETF | 49.67 | 49.77 | -0.10 | -0.2 |
QQQ | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 361.10 | 369.30 | -8.20 | -2.2 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF | 451.03 | 456.80 | -5.77 | -1.3 |
######################
ここまで読んでいただきありがとうございます。
じじいはにほんブログ村に参加しています。
ポチッとしていただけると励みになります。
↓
コメント