7月13日の日本市場は、寄り付きから上げましたが、その後下げました。後場は値動き少なく推移し、結果、+142円で引けました
前日に400円以上下げていたこともあり、短期的な戻りを期待した買いが優勢となったようです。
7月13日の米国市場は、始値は下げて始まりましたが、その後上げに転じました。引け前に下げ、結果、ダウは-0.67%、NASDAQは-0.15%となりました。ダウは4日連続の下げとなっています。
米連邦準備理事会(FRB)の金融引き締め加速を警戒した売りが大きくなったようです。
私の保有株では、
日本株では、4755:楽天グループ、6306:三菱UFJなどは上げましたが、4502:武田薬品工業他が下げました。
米国株式・ETFでは、
ほとんどの銘柄が下げましたが、下げ幅は少なくて済みました。
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
2914 | 日本たばこ産業 | 2366.5 | 2366.0 | 0.5 | 0.0 |
4502 | 武田薬品工業 | 3940.0 | 3972.0 | -32.0 | -0.8 |
4755 | 楽天グループ | 633.0 | 623.0 | 10.0 | 1.6 |
5020 | ENEOSホールディングス | 499.1 | 499.6 | -0.5 | -0.1 |
6178 | 日本郵政 | 982.3 | 981.7 | 0.6 | 0.1 |
6306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 731.7 | 729.1 | 2.6 | 0.4 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 622.0 | 625.0 | -3.0 | -0.5 |
9434 | ソフトバンク | 1547.0 | 1546.0 | 1.0 | 0.1 |
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
AAPL | アップル | 145.49 | 145.86 | -0.37 | -0.3 |
VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 189.66 | 190.50 | -0.84 | -0.4 |
VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 84.69 | 85.00 | -0.31 | -0.4 |
VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 348.21 | 350.12 | -1.91 | -0.5 |
META | メタ・プラットフォームズ | 163.49 | 163.27 | 0.22 | 0.1 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 100.93 | 101.47 | -0.54 | -0.5 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 99.32 | 99.84 | -0.52 | -0.5 |
VGT | バンガード・米国情報技術セクターETF | 331.53 | 332.53 | -1.00 | -0.3 |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 39.36 | 39.75 | -0.39 | -1.0 |
FINX | グローバルX フィンテック ETF | 21.67 | 21.83 | -0.16 | -0.7 |
NVDA | エヌビディア | 151.64 | 150.82 | 0.82 | 0.5 |
QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 17.76 | 17.75 | 0.01 | 0.1 |
AIQ | グローバルX AIビッグデータ ETF | 20.77 | 20.81 | -0.04 | -0.2 |
FPX | ファースト・トラスト・米国エクイティ・オポチュニティーズ・ ETF | 82.75 | 83.04 | -0.29 | -0.3 |
LCID | ルーシッド・グループ | 19.51 | 19.33 | 0.18 | 0.9 |
MSFT | マイクロソフト | 252.72 | 253.67 | -0.95 | -0.4 |
JEPI | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF | 54.94 | 55.18 | -0.24 | -0.4 |
QQQ | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 285.65 | 286.24 | -0.59 | -0.2 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF | 378.85 | 380.87 | -2.02 | -0.5 |
IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | 91.95 | 92.83 | -0.88 | -0.9 |
コメント