7月4日の日本市場は、寄り付きから上げ、一時前日終値近くまで下げましたが、後場に入り上げ幅を広げました。結果、+218円で引けました。
米長期金利の低下を受けて前週末の米株式市場が上昇し、日本市場も上げたようです。
7月4日の米国市場は、独立記念日により休場でした。
私の保有株では、
日本株では、5020:ENEOSは下げましたが、他の銘柄は上げました。
4755:楽天グループが上げ、含み損が少なくなりました。
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
2914 | 日本たばこ産業 | 2329.0 | 2290.5 | 38.5 | 1.7 |
4502 | 武田薬品工業 | 3812.0 | 3759.0 | 53.0 | 1.4 |
4755 | 楽天グループ | 617.0 | 604.0 | 13.0 | 2.2 |
5020 | ENEOSホールディングス | 512.4 | 512.9 | -0.5 | -0.1 |
6178 | 日本郵政 | 983.1 | 971.0 | 12.1 | 1.2 |
6306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 734.8 | 728.0 | 6.8 | 0.9 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 626.0 | 618.0 | 8.0 | 1.3 |
9434 | ソフトバンク | 1525.0 | 1506.5 | 18.5 | 1.2 |
コメント