6月23日の日本市場は、寄り付きは高く始まりましたが、次第に下げ、その後上げ下げを繰り返した後に、+21円で引けました。
値嵩株、内需関連の銘柄の上昇が目立ちました。
6月23日の米国市場は、上げて始まり、その後大きく下げましたが、次第に上昇し、結果、ダウは+0.64%、NASDAQは+1.62%となりました。
ダウ平均はここのところ大きく下落しており、下げが大きかったハイテクや消費関連株に押し目買いが入った模様です。
私の保有株では、
日本株では、5020:ENEOSが下げましたが、ほかは上げました(微増ですが)。
米国株式・ETFでは、
NVDAが下げましたが、ほかは上げました。
AAPL、META、FINX、MSFTなどが上げました。LCIDは大きく上げています。
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
2914 | 日本たばこ産業 | 2429.5 | 2420.0 | 9.5 | 0.4 |
4502 | 武田薬品工業 | 3705.0 | 3695.0 | 10.0 | 0.3 |
4755 | 楽天グループ | 616.0 | 611.0 | 5.0 | 0.8 |
5020 | ENEOSホールディングス | 510.8 | 518.1 | -7.3 | -1.4 |
6178 | 日本郵政 | 962.1 | 960.1 | 2.0 | 0.2 |
6306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 750.5 | 749.2 | 1.3 | 0.2 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 630.0 | 626.0 | 4.0 | 0.6 |
9434 | ソフトバンク | 1511.5 | 1499.5 | 12.0 | 0.8 |
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
AAPL | アップル | 138.27 | 135.35 | 2.92 | 2.2 |
VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 189.13 | 187.91 | 1.22 | 0.6 |
VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 85.16 | 84.69 | 0.47 | 0.6 |
VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 348.72 | 345.49 | 3.23 | 0.9 |
META | メタ・プラットフォームズ | 158.75 | 155.85 | 2.90 | 1.9 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 100.64 | 100.47 | 0.17 | 0.2 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 99.87 | 99.22 | 0.65 | 0.7 |
VGT | バンガード・米国情報技術セクターETF | 331.80 | 326.72 | 5.08 | 1.6 |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 39.39 | 39.28 | 0.11 | 0.3 |
FINX | グローバルX フィンテック ETF | 22.37 | 21.78 | 0.59 | 2.7 |
NVDA | エヌビディア | 162.25 | 163.60 | -1.35 | -0.8 |
QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 17.47 | 17.37 | 0.10 | 0.6 |
AIQ | グローバルX AIビッグデータ ETF | 21.28 | 20.92 | 0.36 | 1.7 |
FPX | ファースト・トラスト・米国エクイティ・オポチュニティーズ・ ETF | 83.60 | 82.38 | 1.22 | 1.5 |
LCID | ルーシッド・グループ | 19.30 | 18.03 | 1.27 | 7.0 |
MSFT | マイクロソフト | 258.86 | 253.13 | 5.73 | 2.3 |
QQQ | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 284.85 | 280.67 | 4.18 | 1.5 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF | 377.92 | 374.38 | 3.54 | 0.9 |
IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | 92.07 | 90.29 | 1.78 | 2.0 |
コメント