5月12日の日本市場は、始値から大きく下げ、その後一時上げましたが、後場に入ってからずるずると下げました。-464円と大きく下げて引けました。
5月12日の米国市場は、始値から上げていましたが、その後下げに転じて、一時は大きく下げましたが、引けにかけて上昇しました。結果、ダウは-0.33%、NASDAQは+0.06%で引けました。
明け方3時ころには、大きな下落でショックを受けていましたが、最終的には前日終値近くまで戻し、ほっとしています。
私の保有株では、
日本株では、4475:HENNGE、4502:武田薬品工業、4755:楽天、9434:ソフトバンクの下げが大きくなっています。
米国株式・ETFでは、AAPL、NVDA、MSFTといったハイテク関連株が大きく下がってしまいました。
引けにかけて大きく戻していますので、今晩の値動きに期待しようと思っています。
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
2914 | 日本たばこ産業 | 2259.5 | 2267.5 | -8.0 | -0.4 |
4475 | HENNGE | 902.0 | 999.0 | -97.0 | -9.7 |
4502 | 武田薬品工業 | 3616.0 | 3735.0 | -119.0 | -3.2 |
4755 | 楽天グループ | 789.0 | 827.0 | -38.0 | -4.6 |
5020 | ENEOSホールディングス | 467.0 | 464.3 | 2.7 | 0.6 |
6178 | 日本郵政 | 889.6 | 893.0 | -3.4 | -0.4 |
6306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 729.4 | 728.6 | 0.8 | 0.1 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 573.0 | 574.0 | -1.0 | -0.2 |
9434 | ソフトバンク | 1423.5 | 1513.5 | -90.0 | -5.9 |
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
AAPL | アップル | 142.56 | 146.50 | -3.94 | -2.7 |
VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 360.65 | 360.93 | -0.28 | -0.1 |
FB | メタ・プラットフォームズ | 191.24 | 188.74 | 2.50 | 1.3 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 106.72 | 106.40 | 0.32 | 0.3 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 104.93 | 104.28 | 0.65 | 0.6 |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 42.68 | 42.50 | 0.18 | 0.4 |
NVDA | エヌビディア | 161.75 | 166.30 | -4.55 | -2.7 |
QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 18.00 | 18.05 | -0.05 | -0.3 |
FPX | ファースト・トラスト・米国エクイティ・オポチュニティーズ・ ETF | 85.29 | 84.47 | 0.82 | 1.0 |
CNXC | コンセントリクス・コーポレーション | 140.01 | 138.66 | 1.35 | 1.0 |
LCID | ルーシッド・グループ | 15.69 | 13.86 | 1.83 | 13.2 |
MSFT | マイクロソフト | 255.35 | 260.55 | -5.20 | -2.0 |
QYLG | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール50 ETF | 24.64 | 24.68 | -0.04 | -0.2 |
XYLD | グローバルX S&P500・カバード・コール ETF | 44.34 | 44.53 | -0.19 | -0.4 |
QQQ | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 291.15 | 291.84 | -0.69 | -0.2 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF | 392.34 | 392.75 | -0.41 | -0.1 |
######################
ここまで読んでいただきありがとうございます。
じじいはにほんブログ村と
人気ブログランキングに参加しています。
ポチッとしていただけると励みになります。
↓
コメント