4月21日の日本市場は、始値から上げ基調となり、後場は伸び悩みましたが、引けでは前日終値より300円以上上げました。
米国市場は、始値は大きく上げましたが、以降は一直線に下げて、ダウは-1.05%、NASDAQは-2.07%で引けました。
私の保有株では、
日本株では、日経平均が+1.23%と大きく上げたにもかかわらず、日本たばこ産業と三菱UFJフィナンシャルグループが若干上げた以外は下げてしまいました。
18日に購入した4475:HENNGEは、本日も2%以上下げています。反省です。保有継続しています。
米国株式・ETFでは、全部下げています。
特に、FB:メタ、NVDA:エヌビディア、LCID:ルーシッドグループの下げが大きくなっています。
昨晩23時ころに株価を確認したときには大きく上げていたので安心して寝たのですが、朝株価を見て愕然としました。ウクライナ情勢など不安定なので、一度利益確定売りをしておけばよかったなと反省しています。
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
2914 | 日本たばこ産業 | 2214.0 | 2202.0 | 12.0 | 0.5 |
4475 | HENNGE | 1116.0 | 1140.0 | -24.0 | -2.1 |
4502 | 武田薬品工業 | 3759.0 | 3760.0 | -1.0 | 0.0 |
5020 | ENEOSホールディングス | 458.0 | 458.9 | -0.9 | -0.2 |
6178 | 日本郵政 | 906.9 | 908.9 | -2.0 | -0.2 |
6306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 774.5 | 774.4 | 0.1 | 0.0 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 586.0 | 588.0 | -2.0 | -0.3 |
9434 | ソフトバンク | 1491.5 | 1493.0 | -1.5 | -0.1 |
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
AAPL | アップル | 166.42 | 167.23 | -0.81 | -0.5 |
VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 402.65 | 408.71 | -6.06 | -1.5 |
FB | メタ・プラットフォームズ | 188.07 | 200.42 | -12.35 | -6.2 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 113.45 | 114.57 | -1.12 | -1.0 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 109.24 | 109.92 | -0.68 | -0.6 |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 45.09 | 45.45 | -0.36 | -0.8 |
NVDA | エヌビディア | 201.83 | 214.82 | -12.99 | -6.0 |
QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 20.28 | 20.53 | -0.25 | -1.2 |
FPX | ファースト・トラスト・米国エクイティ・オポチュニティーズ・ ETF | 101.73 | 105.15 | -3.42 | -3.3 |
CNXC | コンセントリクス・コーポレーション | 154.50 | 156.01 | -1.51 | -1.0 |
LCID | ルーシッド・グループ | 19.55 | 20.87 | -1.32 | -6.3 |
MSFT | マイクロソフト | 280.81 | 286.36 | -5.55 | -1.9 |
QYLG | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール50 ETF | 27.95 | 28.38 | -0.43 | -1.5 |
XYLD | グローバルX S&P500・カバード・コール ETF | 48.84 | 49.24 | -0.40 | -0.8 |
QQQ | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 334.15 | 341.21 | -7.06 | -2.1 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF | 438.06 | 444.71 | -6.65 | -1.5 |
######################
ここまで読んでいただきありがとうございます。
じじいはにほんブログ村と
人気ブログランキングに参加しています。
ポチッとしていただけると励みになります。
↓
コメント