4月18日の日本市場は、始値から下げはじめ、後場に徐々に戻しましたが、大きく下げて引けました。
米国市場は、上げ下げが交錯する展開となりました。
始値から一度下がり、その後いったんは上げるものの、大きく下げ、その後また上げるものの、大きく下げ、引けにかけて少し戻し、0.1%前後のマイナスで引けました。
私の保有株では
日本株では、三菱UFJフィナンシャルグループと三菱HCキャピタルが先週終値とほぼ同じでしたが、その他は下げました。ENEOSホールディングスとソフトバンクの下げが大きく、全体として評価額を下げました。
また、4475:HENNGEを1206円で購入しました。昨年11月頃から下げてきましたが、3月初めころから上げてきており、また、出来高も増加していますので、今後も上げ基調が継続すると踏んで購入しました。
米国株式・ETFでは、エヌビディアが前日まで下げていましたが、ここで2%程度上げました。
ルーシッドグループが3%以上下げました。購入・保有続けたのは間違いだったか。
昨晩は、AAPL:アップル、HDV:iシェアーズ コア米国高配当株 ETF、QYLD:グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF、FPX:ファースト・トラスト・米国エクイティ・オポチュニティーズ・ ETFを買い足しました。
【購入狙い】
1518:三井松島HD
石炭市況が好調なのだと見ています。
もうしばらく上げが続くのではないかと思い、短期で買ってみたいと考えています。
NVDA:エヌビディア
ずっと下げが続いており、そろそろ反発するのではないかと考えています。
自分が多数保有しているので、希望的観測が入っています。
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
2914 | 日本たばこ産業 | 2153.0 | 2157.5 | -4.5 | -0.2 |
4475 | HENNGE | 1197.0 | 1364.0 | -167.0 | -12.2 |
4502 | 武田薬品工業 | 3733.0 | 3757.0 | -24.0 | -0.6 |
5020 | ENEOSホールディングス | 449.9 | 454.7 | -4.8 | -1.1 |
6178 | 日本郵政 | 887.2 | 888.9 | -1.7 | -0.2 |
6306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 752.1 | 752.1 | 0.0 | 0.0 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 581.0 | 580.0 | 1.0 | 0.2 |
9434 | ソフトバンク | 1464.0 | 1477.0 | -13.0 | -0.9 |
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
AAPL | アップル | 165.07 | 165.29 | -0.22 | -0.1 |
VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 402.59 | 402.52 | 0.07 | 0.0 |
FB | メタ・プラットフォームズ | 210.77 | 210.18 | 0.59 | 0.3 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 112.46 | 112.36 | 0.10 | 0.1 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 108.19 | 108.32 | -0.13 | -0.1 |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 44.55 | 44.50 | 0.05 | 0.1 |
NVDA | エヌビディア | 217.83 | 212.58 | 5.25 | 2.5 |
QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 20.39 | 20.59 | -0.20 | -1.0 |
FPX | ファースト・トラスト・米国エクイティ・オポチュニティーズ・ ETF | 104.26 | 105.74 | -1.48 | -1.4 |
CNXC | コンセントリクス・コーポレーション | 152.89 | 152.49 | 0.40 | 0.3 |
LCID | ルーシッド・グループ | 20.32 | 21.01 | -0.69 | -3.3 |
MSFT | マイクロソフト | 280.52 | 279.83 | 0.69 | 0.2 |
QYLG | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール50 ETF | 28.28 | 28.38 | -0.10 | -0.4 |
XYLD | グローバルX S&P500・カバード・コール ETF | 48.83 | 49.26 | -0.43 | -0.9 |
QQQ | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 338.69 | 338.43 | 0.26 | 0.1 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF | 437.97 | 437.79 | 0.18 | 0.0 |
######################
ここまで読んでいただきありがとうございます。
じじいはにほんブログ村に参加しています。
ポチッとしていただけると励みになります。
↓
コメント