昨晩の米国市場は、始値から下げましたが、徐々に戻し、引けではプラスに転じました。
私の保有株では、多くは引けで戻しましたが、エヌビディア、コンセントリクス、ルーシッドが下げたままで引けました。
エヌビディアは戻ると期待したのですが、まだ下げ基調です。
また、昨晩は、SPYD、NVDA、HDVを買い増ししました。
これから上がるであろうことを期待しています。
| コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
| AAPL | アップル | 172.14 | 171.83 | 0.31 | 0.2 |
| VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 412.53 | 410.46 | 2.07 | 0.5 |
| FB | メタ・プラットフォームズ | 222.95 | 223.30 | -0.35 | -0.2 |
| VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 112.76 | 112.22 | 0.54 | 0.5 |
| HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 108.69 | 107.99 | 0.70 | 0.6 |
| SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 44.03 | 44.09 | -0.06 | -0.1 |
| NVDA | エヌビディア | 242.08 | 244.07 | -1.99 | -0.8 |
| QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 20.96 | 20.94 | 0.02 | 0.1 |
| FPX | ファースト・トラスト・米国エクイティ・オポチュニティーズ・ ETF | 106.27 | 105.87 | 0.40 | 0.4 |
| CNXC | コンセントリクス・コーポレーション | 156.01 | 161.36 | -5.35 | -3.3 |
| LCID | ルーシッド・グループ | 22.32 | 22.99 | -0.67 | -2.9 |
| MSFT | マイクロソフト | 301.37 | 299.50 | 1.87 | 0.6 |
| QYLG | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール50 ETF | 29.32 | 29.26 | 0.06 | 0.2 |
| XYLD | グローバルX S&P500・カバード・コール ETF | 49.64 | 49.53 | 0.11 | 0.2 |
| QQQ | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 354.10 | 353.26 | 0.84 | 0.2 |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF | 448.77 | 446.52 | 2.25 | 0.5 |
######################
ここまで読んでいただきありがとうございます。
じじいはにほんブログ村に参加しています。
ポチッとしていただけると励みになります。
↓![]()
![]()
![]()


コメント