昨晩は、NASDAQが大きく上げていました。
私の保有しているものも、アップル、メタ、エヌビディア、ルーシッド、マイクロソフト、QQQ、などが上がっています。
まだまだロシア・ウクライナ情勢がどうなるかわかりませんが、しばらく静観の予定です。
先月の配当金/分配金で、P&Gを購入しようと考えています。
コード | 銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
AAPL | アップル | 178.44 | 174.31 | 4.13 | 2.4 |
VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 419.85 | 416.32 | 3.53 | 0.8 |
FB | メタ・プラットフォームズ | 233.89 | 224.85 | 9.04 | 4.0 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 112.58 | 112.73 | -0.15 | -0.1 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 107.54 | 107.62 | -0.08 | -0.1 |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 44.05 | 44.20 | -0.15 | -0.3 |
NVDA | エヌビディア | 273.60 | 267.12 | 6.48 | 2.4 |
QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 21.08 | 21.01 | 0.07 | 0.3 |
FPX | ファースト・トラスト・米国エクイティ・オポチュニティーズ・ ETF | 110.92 | 109.75 | 1.17 | 1.1 |
LCID | ルーシッド・グループ | 25.21 | 24.55 | 0.66 | 2.7 |
MSFT | マイクロソフト | 314.97 | 309.42 | 5.55 | 1.8 |
QYLG | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール50 ETF | 29.96 | 29.61 | 0.35 | 1.2 |
XYLD | グローバルX S&P500・カバード・コール ETF | 49.77 | 49.66 | 0.11 | 0.2 |
QQQ | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 369.30 | 361.85 | 7.45 | 2.1 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF | 456.80 | 452.92 | 3.88 | 0.9 |
######################
ここまで読んでいただきありがとうございます。
じじいはにほんブログ村に参加しています。
ポチッとしていただけると励みになります。
↓
コメント