本日は3月配当銘柄の権利落ち日です。
株価下落は覚悟していましたが、保有株のほとんどで予想以上の下落となり凹んでいます。
配当予想金額以上に下がっています。
いまさらですが、半分くらいは配当落ち前に売却しておけばよかった。本日再度購入すればよかった。
毎回そう思うのですけど、配当欲しくて売るのを躊躇してしまうんです。
ここ最近上げ基調でしたから、これを機に下げ始めないでほしいと思いますが、どうでしょう。
銘柄 | 本日終値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比(%) |
日本たばこ産業 | 2111.5 | 2099.0 | 12.5 | 0.6 |
武田薬品工業 | 3493.0 | 3605.0 | -112.0 | -3.1 |
ENEOSホールディングス | 462.1 | 479.7 | -17.6 | -3.7 |
日本郵政 | 915.7 | 973.9 | -58.2 | -6.0 |
三菱UFJフィナンシャルグループ | 775.8 | 795.8 | -20.0 | -2.5 |
三菱HCキャピタル | 580.0 | 595.0 | -15.0 | -2.5 |
ソフトバンク | 1444.0 | 1496.5 | -52.5 | -3.5 |
コメント